Стандартное расписание четверти — замен на этот день нет.
Расписание звонков
| Урок | Начало | Оконч. | Перем. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 | 15 |
| 2 | 09:25 | 10:05 | 15 |
| 3 | 10:20 | 11:00 | 20 |
| 4 | 11:20 | 12:00 | 20 |
| 5 | 12:20 | 13:00 | 15 |
| 6 | 13:15 | 13:55 | 10 |
| 7 | 14:05 | 14:45 |
5а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 282 |
| 2 | лит-ра | 283 |
| 3 | рус язык | 283 |
| 4 | история | 446 |
| 5 | биология | 138 |
| 6 | математика | 282 |
5б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 363 |
| 2 | физ-ра | |
| 3 | математика | 282 |
| 4 | рус язык | 277 |
| 5 | лит-ра | 277 |
| 6 | биология | 138 |
5в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 445 |
| 2 | рус язык | 369 |
| 3 | математика | 445 |
| 4 | биология | 138 |
| 5 | физ-ра | |
| 6 | анг язык | 344/363 |
6а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 278 |
| 2 | рус язык | 367 |
| 3 | ИКТ | 136/370 |
| 4 | ИЗО | 258 |
| 5 | лит-ра | 367 |
| 6 | математика | 364 |
| 7 | история | 446 |
6б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 364 |
| 2 | ИКТ | 136/370 |
| 3 | рус язык | 367 |
| 4 | история | 446 |
| 5 | математика | 334 |
| 6 | ИЗО | 258 |
6в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 136 |
| 2 | рус язык | 236 |
| 3 | ИЗО | 258 |
| 4 | математика | 445 |
| 5 | анг язык | 278/363 |
| 6 | лит-ра | 236 |
| 7 | физ-ра |
7а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 364 |
| 2 | анг язык | 365/344 |
| 3 | математика | 364 |
| 4 | география | 443 |
| 5 | история | 446 |
| 6 | рус язык | 283 |
7б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 443 |
| 2 | математика | 364 |
| 3 | анг язык | 365/344 |
| 4 | физ-ра | |
| 5 | рус язык | 236 |
| 6 | история | 446 |
| 7 | география | 443 |
7в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 446 |
| 2 | география | 443 |
| 3 | математика | 280 |
| 4 | анг язык | 365/344 |
| 5 | функц грам | 280 |
| 6 | физ-ра |
8а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 277 |
| 2 | физика | 234 |
| 3 | лит-ра | 277 |
| 4 | математика | 282 |
| 5 | анг язык Д/ИКТ М | 344/136 |
| 6 | музыка | 276 |
| 7 | биология | 138 |
8б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 344 |
| 2 | рус язык | 277 |
| 3 | биология | 138 |
| 4 | математика | 364 |
| 5 | музыка | 276 |
| 6 | ИКТ | 136/370 |
| 7 | физика | 234 |
8в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 369 |
| 2 | математика | 445 |
| 3 | физика | 234 |
| 4 | ИКТ | 136/370 |
| 5 | биология | 138 |
| 6 | анг язык | 365/278 |
| 7 | музыка | 276 |
9а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 283 |
| 2 | история | 331 |
| 3 | география | 443 |
| 4 | лит-ра | 283 |
| 5 | математика | 282 |
| 6 | физика | 234 |
| 7 | труд З/ИКТ Л | 258/136 |
9б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 259 |
| 2 | география | 443 |
| 3 | история | 331 |
| 4 | математика | 334 |
| 5 | рус язык | 369 |
| 6 | труд З/ИКТ Л | 258/136 |
| 7 | анг язык | 344/278 |
9в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 334 |
| 2 | труд З/Л | 258/259 |
| 3 | рус язык | 369 |
| 4 | география | 443 |
| 5 | история | 331 |
| 6 | математика | 334 |
| 7 | математика | 334 |
10а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 280 |
| 2 | математика | 280 |
| 3 | род рус язык | 236 |
| 4 | род рус язык | 236 |
| 5 | анг язык | 365 |
| 6 | история | 331 |
| 7 | история | 331 |
11а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | РоВ | 331 |
| 2 | история | 331 |
| 3 | история | 331 |
| 4 | физика | 234 |
| 5 | физика | 234 |
| 6 | лит-ра | 283 |
| 7 | анг язык | 363 |