Стандартное расписание четверти — замен на этот день нет.
Расписание звонков
| Урок | Начало | Оконч. | Перем. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 | 15 |
| 2 | 09:25 | 10:05 | 15 |
| 3 | 10:20 | 11:00 | 20 |
| 4 | 11:20 | 12:00 | 20 |
| 5 | 12:20 | 13:00 | 15 |
| 6 | 13:15 | 13:55 | 10 |
| 7 | 14:05 | 14:45 |
5а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 282 |
| 2 | рус язык | 283 |
| 3 | география | 443 |
| 4 | физ-ра | |
| 5 | ИЗО | 258 |
| 6 | функц грам | 282 |
5б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | история | 446 |
| 2 | ИЗО | 258 |
| 3 | математика | 282 |
| 4 | рус язык | 277 |
| 5 | анг язык | 363/344 |
| 6 | лит-ра | 277 |
5в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 369 |
| 2 | география | 443 |
| 3 | ИЗО | 258 |
| 4 | математика | 445 |
| 5 | лит-ра | 369 |
| 6 | история | 446 |
6а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 367 |
| 2 | физ-ра | |
| 3 | история | 446 |
| 4 | лит-ра | 367 |
| 5 | математика | 364 |
| 6 | музыка | 276 |
6б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 334 |
| 2 | рус язык | 367 |
| 3 | физ-ра | |
| 4 | музыка | 276 |
| 5 | лит-ра | 367 |
| 6 | анг язык | 344/278 |
6в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 236 |
| 2 | рус язык | 236 |
| 3 | математика | 445 |
| 4 | история | 446 |
| 5 | музыка | 276 |
| 6 | ИКТ/анг язык Н | 136/363 |
7а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 283 |
| 2 | история | 446 |
| 3 | анг язык | 365/344 |
| 4 | ИЗО | 258 |
| 5 | рус язык | 283 |
| 6 | математика | 364 |
| 7 | ОФП |
7б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | история | 446 |
| 2 | математика | 364 |
| 3 | рус язык | 236 |
| 4 | анг язык | 365/344 |
| 5 | лит-ра | 236 |
| 6 | ИЗО | 258 |
| 7 | физ-ра |
7в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | ИЗО | 258 |
| 2 | анг язык | 365/344 |
| 3 | математика | 280 |
| 4 | рус язык | 277 |
| 5 | рус язык | 277 |
| 6 | физ-ра | |
| 7 | история | 446 |
8а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | география | 443 |
| 2 | рус язык | 277 |
| 3 | физ-ра | |
| 4 | физика | 234 |
| 5 | биология | 138 |
| 6 | математика | 282 |
| 7 | анг язык | 344/278 |
8б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | анг язык | 365/344 |
| 2 | математика | 364 |
| 3 | лит-ра | 277 |
| 4 | физика | 234 |
| 5 | география | 443 |
| 6 | биология | 138 |
| 7 | труд З/Л | 258/259 |
8в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | физика | 234 |
| 2 | математика | 445 |
| 3 | рус язык | 369 |
| 4 | биология | 138 |
| 5 | анг язык | 365/278 |
| 6 | география | 443 |
| 7 | физ-ра |
9а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | анг язык | 363/278 |
| 2 | физ-ра | |
| 3 | обществозн | 331 |
| 4 | рус язык | 283 |
| 5 | рус язык | 283 |
| 6 | математика | 282 |
| 7 | биология | 138 |
9б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | биология | 138 |
| 2 | труд Л/ИКТ В | 259/136 |
| 3 | рус язык | 369 |
| 4 | рус язык | 369 |
| 5 | математика | 334 |
| 6 | физика | 234 |
| 7 | обществозн | 331 |
9в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | лит-ра | 369 |
| 2 | физика | 234 |
| 3 | биология | 138 |
| 4 | математика | 334 |
| 5 | обществозн | 331 |
| 6 | физ-ра | |
| 7 | ИКТ Л/анг язык Н | 136/278 |
10а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 280 |
| 2 | математика | 280 |
| 3 | история | 331 |
| 4 | история | 331 |
| 5 | физ-ра | |
| 6 | лит-ра | 236 |
| 7 | анг язык | 365 |
11а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | обществозн | 331 |
| 2 | обществозн | 331 |
| 3 | лит-ра | 283 |
| 4 | биология Пр/ИКТ М/география Э | 138/136/443 |
| 5 | физ-ра | |
| 6 | математика | 280/334 |
| 7 | математика | 280/334 |