Стандартное расписание четверти — замен на этот день нет.
Расписание звонков
| Урок | Начало | Оконч. | Перем. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 | 15 |
| 2 | 09:25 | 10:05 | 15 |
| 3 | 10:20 | 11:00 | 20 |
| 4 | 11:20 | 12:00 | 20 |
| 5 | 12:20 | 13:00 | 15 |
| 6 | 13:15 | 13:55 | 10 |
| 7 | 14:05 | 14:45 |
1а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | физ-ра | |
| 2 | письмо+чтение | |
| 3 | окр.мир+музыка | |
| 4 | ВД функц.гр. |
1б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | окр.мир+музыка | |
| 2 | письмо+чтение | |
| 3 | физ-ра |
2а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | русский яз | |
| 2 | физ-ра | |
| 3 | окр.мир | |
| 4 | музыка | |
| 5 | ВД функц.гр. |
2б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | музыка | |
| 2 | русский яз | |
| 3 | физ-ра | |
| 4 | окр.мир | |
| 5 | чтение |
2в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | окр.мир | |
| 2 | музыка | |
| 3 | русский яз | |
| 4 | физ-ра | |
| 5 | ВД функц.гр. |
3а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | русский яз | |
| 2 | математика | |
| 3 | музыка | |
| 4 | окр.мир | |
| 5 | труд |
3б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | физ-ра | |
| 2 | литер.чтение | |
| 3 | русский яз | |
| 4 | окр.мир | |
| 5 | ВД Орлята России |
3в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | русский яз | |
| 2 | литер.чтение | |
| 3 | окр.мир | |
| 4 | музыка | |
| 5 | ВД Орлята России |
4а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | литер.чтение | |
| 2 | русский яз | |
| 3 | математика | |
| 4 | технология | |
| 5 | ВД Орлята России |
4б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | окр.мир | |
| 2 | русский яз | |
| 3 | литер.чтение | |
| 4 | физ-ра | |
| 5 | ВД Орлята России |
4в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | литер.чтение | |
| 2 | физ-ра | |
| 3 | окр.мир | |
| 4 | русский яз | |
| 5 | музыка | |
| 6 | ВД Орлята России |