Стандартное расписание четверти — замен на этот день нет.
Расписание звонков
| Урок | Начало | Оконч. | Перем. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 | 15 |
| 2 | 09:25 | 10:05 | 15 |
| 3 | 10:20 | 11:00 | 20 |
| 4 | 11:20 | 12:00 | 20 |
| 5 | 12:20 | 13:00 | 15 |
| 6 | 13:15 | 13:55 | 10 |
| 7 | 14:05 | 14:45 |
1а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | |
| 2 | письмо | |
| 3 | ИЗО+труд | |
| 4 | ВД ОФП |
1б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | |
| 2 | письмо | |
| 3 | ИЗО+труд | |
| 4 | ВД Орлята России |
2а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | |
| 2 | русский яз | |
| 3 | англ.яз | |
| 4 | ИЗО | |
| 5 | литер.чтение | |
| 6 | ВД ОФП |
2б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | чтение | |
| 2 | англ.яз | |
| 3 | русский яз | |
| 4 | математика | |
| 5 | труд |
2в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | литер.чтение | |
| 2 | русский яз | |
| 3 | математика | |
| 4 | англ.яз | |
| 5 | труд |
3а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | англ.яз | |
| 2 | русский яз | |
| 3 | математика | |
| 4 | физ-ра | |
| 5 | литер.чтение | |
| 6 | ВД хореография |
3б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | |
| 2 | англ.яз | |
| 3 | литер.чтение | |
| 4 | русский яз | |
| 5 | музыка |
3в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | |
| 2 | физ-ра | |
| 3 | англ.яз | |
| 4 | русский яз | |
| 5 | ИЗО |
4а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | |
| 2 | литер.чтение | |
| 3 | русский яз | |
| 4 | физ-ра | |
| 5 | окр.мир |
4б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | литер.чтение | |
| 2 | физ-ра | |
| 3 | русский яз | |
| 4 | математика | |
| 5 | труд | |
| 6 | ОРКСЭ |
4в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | литер.чтение | |
| 2 | русский яз | |
| 3 | математика | |
| 4 | труд | |
| 5 | ВД Орлята России |