Стандартное расписание четверти — замен на этот день нет.
Расписание звонков
| Урок | Начало | Оконч. | Перем. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 | 15 |
| 2 | 09:25 | 10:05 | 15 |
| 3 | 10:20 | 11:00 | 20 |
| 4 | 11:20 | 12:00 | 20 |
| 5 | 12:20 | 13:00 | 15 |
| 6 | 13:15 | 13:55 | 10 |
| 7 | 14:05 | 14:45 |
5а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 282 |
| 2 | рус язык | 283 |
| 3 | история | 446 |
| 4 | лит-ра | 283 |
| 5 | анг язык | 363/344 |
| 6 | ИКТ Бл/М | 370/136 |
5б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 277 |
| 2 | математика | 282 |
| 3 | ИКТ Бл/В | 370/136 |
| 4 | география | 439 |
| 5 | история | 446 |
| 6 | лит-ра | 277 |
5в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 445 |
| 2 | история | 446 |
| 3 | рус язык | 369 |
| 4 | ИКТ Бл/Л | 370/136 |
| 5 | лит-ра | 369 |
| 6 | функц грам | 445 |
6а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 364 |
| 2 | география | 443 |
| 3 | труд | |
| 4 | труд | |
| 5 | анг язык | 278/365 |
| 6 | рус язык | 367 |
6б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 334 |
| 2 | рус язык | 367 |
| 3 | география | 443 |
| 4 | анг язык | 344/278 |
| 5 | лит-ра | 367 |
| 6 | труд | |
| 7 | труд |
6в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | география | 443 |
| 2 | труд | |
| 3 | труд | |
| 4 | математика | 445 |
| 5 | рус язык | 236 |
| 6 | анг язык | 363/278 |
7а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | биология | 138 |
| 2 | математика | 364 |
| 3 | рус язык | 283 |
| 4 | физика | 234 |
| 5 | музыка | 276 |
| 6 | анг язык | 365/344 |
| 7 | история | 446 |
7б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | физика | 234 |
| 2 | биология | 138 |
| 3 | математика | 364 |
| 4 | математика | 364 |
| 5 | функц грам | 236 |
| 6 | музыка | 276 |
| 7 | анг язык | 365/344 |
7в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 277 |
| 2 | лит-ра | 277 |
| 3 | математика | 280 |
| 4 | биология | 138 |
| 5 | физика | 234 |
| 6 | история | 446 |
| 7 | музыка | 276 |
8а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | труд З/Л | 258/259 |
| 2 | химия | 336 |
| 3 | рус язык | 277 |
| 4 | история | 331 |
| 5 | лит-ра | 277 |
| 6 | математика | 282 |
| 7 | фин грам | 259 |
8б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | фин грам | 259 |
| 2 | история | 331 |
| 3 | химия | 336 |
| 4 | рус язык | 277 |
| 5 | математика | 364 |
| 6 | физ-ра |
8в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 369 |
| 2 | функц грам | 445 |
| 3 | история | 331 |
| 4 | химия | 336 |
| 5 | математика | 445 |
| 6 | ОБЗР | 163 |
| 7 | физ-ра |
9а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 283 |
| 2 | труд Л/ИКТ В | 259/136 |
| 3 | математика | 282 |
| 4 | математика | 282 |
| 5 | лит-ра | 283 |
| 6 | химия | 336 |
| 7 | история | 331 |
9б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | химия | 336 |
| 2 | лит-ра | 369 |
| 3 | анг язык | 344/278 |
| 4 | математика | 334 |
| 5 | математика | 334 |
| 6 | история | 331 |
9в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 369 |
| 2 | ОБЗР | 163 |
| 3 | математика | 334 |
| 4 | история | 331 |
| 5 | химия | 336 |
| 6 | рус язык | 369 |
| 7 | анг язык | 278/363 |
10а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 280 |
| 2 | математика | 280 |
| 3 | лит-ра | 236 |
| 4 | физика | 234 |
| 5 | география | 439 |
| 6 | биология | 138 |
| 7 | химия | 336 |
11а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 283 |
| 2 | рус язык | 283 |
| 3 | химия | 336 |
| 4 | анг язык | 363 |
| 5 | биология | 138 |
| 6 | математика | 280/334 |
| 7 | математика | 280/334 |