Временное расписание на этот день — обновлено 14.09.2026 в 19:26.
Расписание звонков
| Урок | Начало | Оконч. | Перем. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 09:10 | 15 |
| 2 | 09:25 | 10:05 | 15 |
| 3 | 10:20 | 11:00 | 20 |
| 4 | 11:20 | 12:00 | 20 |
| 5 | 12:20 | 13:00 | 15 |
| 6 | 13:15 | 13:55 | 10 |
| 7 | 14:05 | 14:45 |
5а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | анг язык Ю/ИКТ | 278/136 |
| 2 | рус язык | 276 |
| 3 | математика | 334 |
| 4 | физ-ра | |
| 5 | анг язык Н/ИКТ | 363/136 |
5б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 280 |
| 2 | ИЗО | 258 |
| 3 | анг язык Ю/ИКТ | 278/136 |
| 4 | анг язык Н/ИКТ | 363/136 |
| 5 | рус язык | 369 |
5в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 367 |
| 2 | математика | 334 |
| 3 | ИЗО | 258 |
| 4 | история | 446 |
| 5 | лит-ра | 367 |
6а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | физ-ра | |
| 2 | математика | 282 |
| 3 | история | 446 |
| 4 | рус язык | 283 |
| 5 | лит-ра | 283 |
6б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 277 |
| 2 | музыка | 346 |
| 3 | математика | 282 |
| 4 | лит-ра | 277 |
| 5 | физ-ра |
6в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 445 |
| 2 | физ-ра | |
| 3 | музыка | 346 |
| 4 | рус язык | 369 |
| 5 | история | 446 |
7а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 364 |
| 2 | анг язык | 365/278 |
| 3 | биология | 138 |
| 4 | музыка | 346 |
| 5 | география | 443 |
7б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | география | 443 |
| 2 | биология | 138 |
| 3 | рус язык | 367 |
| 4 | математика | 334 |
| 5 | музыка | 346 |
7в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | биология | 138 |
| 2 | рус язык | 236 |
| 3 | география | 443 |
| 4 | математика | 445 |
| 5 | лит-ра | 236 |
8а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | история | 331 |
| 2 | лит-ра | 283 |
| 3 | физика | 238 |
| 4 | математика | 364 |
| 5 | физ-ра |
8б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | рус язык | 236 |
| 2 | математика | 364 |
| 3 | история | 331 |
| 4 | физика | 238 |
| 5 | химия | 336 |
8в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | химия | 336 |
| 2 | рус язык | 277 |
| 3 | математика | 364 |
| 4 | география | 443 |
| 5 | физика | 238 |
9а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | математика | 282 |
| 2 | история | 331 |
| 3 | химия | 336 |
| 4 | анг язык | 344/278 |
| 5 | рус язык | 277 |
9б
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | химия | 336 |
| 3 | рус язык | 277 |
| 4 | — | — |
| 5 | математика | 364 |
9в
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | труд | 258 |
| 3 | математика | 445 |
| 4 | химия | 336 |
10а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | физика | 238 |
| 2 | география | 443 |
| 3 | лит-ра | 283 |
| 4 | обществозн | 331 |
| 5 | обществозн | 331 |
11а
| № | Предмет | Кабинет |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | рус язык | 236 |
| 3 | рус язык | 236 |
| 4 | математика | 282 |
| 5 | математика | 282 |